Cohab
Segunda á Sexta
| 05:53 | 06:13 | 06:33 | 06:53 | 07:13 | 07:33 |
| 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:13 | 09:33 |
| 09:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 |
| 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 |
| 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 |
| 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 |
| 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:13 | 19:33 |
| 19:53 | 20:13 | 20:50 | 21:30 | 22:10 | 22:50 |
| 06:13 | 06:33 | 06:53 | 07:13 | 07:33 | 07:53 |
| 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:13 | 09:33 | 09:53 |
| 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 |
| 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 |
| 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 |
| 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 |
| 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 19:53 |
| 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:30 | 23:20 |
Sábados
| 05:53 | 06:13 | 06:33 | 06:53 | 07:13 | 07:33 |
| 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:13 | 09:33 |
| 09:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 |
| 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:40 | 14:20 |
| 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 |
| 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | 22:20 |
| 23:00 |
| 06:13 | 06:33 | 06:53 | 07:13 | 07:33 | 07:53 |
| 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:13 | 09:33 | 09:53 |
| 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 |
| 12:13 | 12:33 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 |
| 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 |
| 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:15 |
Domingo
| 06:20 | 07:00 | 07:40 | 08:20 | 09:00 | 09:40 |
| 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 |
| 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 |
| 18:20 | 19;00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 22:20 |
| 23:00 |
| 06:40 | 07:20 | 08:00 | 08:40 | 09:20 | 10:00 |
| 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 |
| 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 |
| 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
| 22:40 | 23:15 |