Itamaraty
Segunda á Sexta
| 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 |
| 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 |
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 |
| 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 |
| 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 |
| 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 |
| 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 |
| 20:00 | 20:20 | 20:50 | 21:30 | 22:10 | 22:50 |
| 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 |
| 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 |
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 |
| 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 |
| 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15;00 | 15:20 | 15:40 |
| 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 |
| 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 |
| 20:00 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:30 | 23:10 |
Sabados
| 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 |
| 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 |
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 |
| 12:00 | 12:20 | 12:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 |
| 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:50 |
| 21:30 | 22:10 | 22:50 |
| 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 |
| 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 |
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 |
| 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:40 | 14:20 |
| 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 |
| 19:00 | 19:40 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:30 |
| 23:10 |
Domingos
| 06:00 | 06:40 | 07:20 | 08:00 | 08:40 | 09:20 |
| 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 |
| 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 |
| 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:50 | 21:30 |
| 22:10 | 22:50 |
| 06:20 | 07:00 | 07:40 | 08:20 | 09:00 | 09:40 |
| 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 |
| 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 |
| 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:30 | 21:10 | 21:50 |
| 22:30 | 23:10 |