|
|||
TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 20 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 05:00 06:35 08:10 09:05 10:30 12:15 13:40 15:40 17:39 17:40 18:40 20:10 Sábados 05:00 06:35 09:00 10:30 17:30 20:00 Domingos e Feriados 08:00 17:00 |
|||
| Endereço | Município |
| TERMINAL RODOVIARIO DE ITU | ITU |
| AVENIDA DOUTOR OCTAVIANO PEREIRA MENDES | ITU |
| PRACA DOUTOR GASPAR RICARDO | ITU |
| RUA PADRE BENTO | ITU |
| RETORNO NA PRACA ANGELO DI BERNARDES | ITU |
| AVENIDA DA SAUDADE | ITU |
| RUA PAULA SOUZA | ITU |
| RUA THOMAZ SIMON | ITU |
| RUA DOS ANDRADAS | ITU |
| RUA JOAQUIM BERNARDES BORGES | ITU |
| AVENIDA PRUDENTE DE MORAES | ITU |
| AVENIDA TIRADENTES | ITU |
| RODOVIA WALDOMIRO CORREIA DE CAMARGO - SP 79 | ITU |
| VIADUTO PORPHIRIO ROGICH VIEIRA | ITU |
| RODOVIA WALDOMIRO CORREIA DE CAMARGO - SP 79 | ITU |
| AVENIDA DA PAZ UNIVERSAL | ITU |
| AVENIDA PARANA | ITU |
| PONTE DA RODOVIA CASTELO BRANCO | ITU |
| AVENIDA PARANA | SOROCABA |
| AVENIDA INDEPENDENCIA | SOROCABA |
| VIADUTO SALOMAO PAVLOVSKY | SOROCABA |
| AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES | SOROCABA |
| RODOVIA WALDOMIRO CORREA DE CAMARGO - SP 079 | SOROCABA |
| AVENIDA SAO PAULO | SOROCABA |
| PONTE FRANCISCO DELL OSSO | SOROCABA |
| RUA DOUTOR PAULA SOUZA | SOROCABA |
| RUA DOUTOR ALVARO SOARES | SOROCABA |
| AVENIDA DOM AGUIRRE | SOROCABA |
| PRACA DOM TADEU STRUNCK | SOROCABA |
| AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS | SOROCABA |
| RUA CAPITAO ALFREDO CARDOSO | SOROCABA |
| RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA | SOROCABA |
| RUA JOUBERT WEY | SOROCABA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 20 minutos Dias Úteis 05:00 06:39 06:40 07:30 09:00 10:40 12:00 14:00 16:00 17:00 18:20 20:10 Sábados 05:00 06:30 09:00 16:00 18:00 20:00 Domingos e Feriados 06:30 15:30 |