Linha 75 – Centro via SP 79 Dias Úteis
| TERMINAL | 
			 MERCADO MUNICIPAL  | 
			TERMINAL | 
			 MERCADO MUNICIPAL  | 
			TERMINAL | 
			 MERCADO MUNICIPAL  | 
		
|---|---|---|---|---|---|
| :::::::::: | 05:00 | 13:40 | 14:15 | 23:10 ![]()  | 
			23:40 ![]()  | 
		
| 04:40 | 05:15 | 14:00 ![]()  | 
			14:35 ![]()  | 
			23:40 | 24:10 | 
| 05:00 | 05:35 | 14:20 | 14:55 | ::::::::: | |
| 05:15 | 05:50 | 14:40 | 15:15 | :::::::::: | :::::::::: | 
| 05:30 | 06:00 | 15:00 | 15:35 | :::::::::: | :::::::::: | 
| 05:45 | 06:20 | 15:20 ![]()  | 
			15:55 ![]()  | 
			:::::::::: | :::::::::: | 
| 06:00 | 06:35 | 15:40 | 16:15 | :::::::::: | :::::::::: | 
| 06:12 | 06:50 | 15:55 | 16:30 | :::::::::: | :::::::::: | 
06:27 ![]()  | 
			07:05 ![]()  | 
			16:10 | 16:45 | :::::::::: | :::::::::: | 
| 06:40 | 07:15 | 16:25 | 17:00 | :::::::::: | :::::::::: | 
| 06:55 | 07:30 | 16:35 | 17:10 | :::::::::: | :::::::::: | 
| :::::::::: | :::::::::: | 16:45 | 17:20 | :::::::::: | :::::::::: | 
| 07:05 | 07:40 | 16:55 | 17:30 | :::::::::: | :::::::::: | 
| 07:20 | 07:55 | 17:10 | 17:45 | ::::::::: | ::::::::: | 
| 07:35 | 08:10 | 17:25 | 18:00 | :::::::::: | :::::::::: | 
| 07:50 | 08:25 | 17:40 | 18:15 | :::::::::: | :::::::::: | 
| 08:15 | 08:50 | 17:55 ![]()  | 
			18:30 ![]()  | 
			:::::::::: | :::::::::: | 
| 08:40 | 09:15 | 18:20 | 18:55 | :::::::::: | :::::::::: | 
09:10 ![]()  | 
			09:45 ![]()  | 
			18:40 | 19:15 | :::::::::: | :::::::::: | 
| 09:40 | 10:15 | 19:10 | 19:40 | :::::::::: | :::::::::: | 
| 10:10 | 10:45 | 19:40 | 20:10 | :::::::::: | :::::::::: | 
| 10:40 | 11:15 | 20:10 | 20:40 | :::::::::: | :::::::::: | 
| 11:10 | 11:45 | 20:40 | 21:10 | :::::::::: | :::::::::: | 
11:40 ![]()  | 
			12:15 ![]()  | 
			21:10 | 21:40 | :::::::::: | :::::::::: | 
| 12:10 | 12:45 | 21:40 | 22:10 | :::::::::: | :::::::::: | 
| 12:40 | 13:15 | 22:10 | 22:40 | :::::::::: | :::::::::: | 
| 13:10 | 13:45 | 22:40 | 23:10 | :::::::::: | :::::::::: | 
 – HORÁRIOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.Linha 75 – Centro via SP 79 Sábados
| TERMINAL | 
			 MERCADO MUNICIPAL  | 
			TERMINAL | 
			 MERCADO MUNICIPAL  | 
			TERMINAL | 
			 MERCADO MUNICIPAL  | 
		
|---|---|---|---|---|---|
04:40 ![]()  | 
			05:00 ![]()  | 
			10:00 | 10:30 | 17:30 | 18:00 | 
| 05:00 | 05:30 | 10:30 | 11:00 | 18:00 | 18:30 | 
| 05:30 | 06:00 | 11:00 ![]()  | 
			11:30 ![]()  | 
			18:30 ![]()  | 
			19:00 ![]()  | 
		
05:50 ![]()  | 
			06:20 ![]()  | 
			11:30 | 12:00 | 19:00 | 19:30 | 
| 06:10 | 06:40 | 12:00 ![]()  | 
			12:30 ![]()  | 
			19:30 | 20:00 | 
| 06:30 | 07:00 | 12:30 | 13:00 | 20:00 | 20:30 | 
| 06:50 | 07:20 | 13:00 | 13:30 | 20:30 | 21:00 | 
| 07:10 | 07:40 | 13:30 ![]()  | 
			14:00 ![]()  | 
			21:00 ![]()  | 
			21:30 ![]()  | 
		
| 07:30 | 08:00 | 14:00 | 14:30 | 21:30 | 22:00 | 
| 07:50 | 08:20 | 14:30 ![]()  | 
			15:00 ![]()  | 
			22:00 ![]()  | 
			22:30 ![]()  | 
		
| 08:10 | 08:40 | 15:00 | 15:30 | 22:30 | 23:00 | 
| 08:30 | 09:00 | 15:30 | 16:00 | 23:00 | 23:30 | 
| 09:00 | 09:30 | 16:00 ![]()  | 
			16:30 ![]()  | 
			23:40 | ::::::::: | 
| 09:30 | 10:00 | 16:30 | 17:00 | ::::::::: | ::::::::: | 
| ::::::::: | ::::::::: | 17:00 ![]()  | 
			17:30 ![]()  | 
			::::::::: | ::::::::: | 
 – HORÁRIOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.Linha 75 – Centro via SP 79 Domingos e Feriados
| TERMINAL | M. MUNICIPAL | TERMINAL | MERCADO MUNICIPAL | TERMINAL | MERCADO MUNICIPAL | 
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:30 | 12:10 ![]()  | 
			12:40 ![]()  | 
			20:50 | 21:20 | 
05:20 ![]()  | 
			05:50 ![]()  | 
			12:50 | 13:20 | 21:30 ![]()  | 
			22:00 ![]()  | 
		
| 05:40 | 06:10 | 13:30 ![]()  | 
			14:00 ![]()  | 
			22:10 | 22:40 | 
| 06:10 | 06:40 | 14:10 | 14:40 | 22:40 ![]()  | 
			23:10 ![]()  | 
		
06:40 ![]()  | 
			07:10 ![]()  | 
			14:50 ![]()  | 
			15:20 ![]()  | 
			23:30 | 23:50 | 
| 07:10 | 07:40 | 15:30 | 16:00 | :::::::::: | :::::::::: | 
| 07:40 | 08:10 | 16:10 ![]()  | 
			16:40 ![]()  | 
			:::::::::: | :::::::::: | 
08:10 ![]()  | 
			08:40 ![]()  | 
			16:50 | 17:20 | :::::::::: | :::::::::: | 
| 08:50 | 09:20 | 17:30 | 18:00 | :::::::::: | :::::::::: | 
| 09:30 | 10:00 | 18:05 | 18:35 | :::::::::: | :::::::::: | 
| 10:10 | 10:40 | 18:50 | 19:20 | :::::::::: | :::::::::: | 
10:50 ![]()  | 
			11:20 ![]()  | 
			19:30 | 20:00 | :::::::::: | :::::::::: | 
| 11:30 | 12:00 | 20:10 ![]()  | 
			20:40 ![]()  | 
			:::::::::: | :::::::::: | 
 – HORÁRIOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.Sujeito a Alteração.