Viação Piracema de Transportes LTDA/Linha 11 Nova Carro 01
| CENTRO | S.MARCOS |
COHAB2 |
CENTRO | JD.KENNEDY | COHAB1 | S.ANTO | RESID | CENTRO | S.MARCOS | COHAB2 | CENTRO | RESID | S.ANTO | COHAB1 | JD.KENNEDY |
| 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:40 | 06:45 | 07:00 | 07:10 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:55 | |||||
| 08:10 | 08:15 | 08:30 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:40 | 09:45 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:55 |
| 11:10 | 11:15 | 11:30 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:40 | 12:45 | 13:00 | 13:10 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:55 |
| 14:10 | 14:15 | 14:30 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:40 | 15:45 | 16:00 | 16:10 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:55 |
| 17:10 | 17:15 | 17:30 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:40 | 18:45 | 19:00 | 19:10 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:55 |
| 20:10 | 20:15 | 20:30 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:40 | 21:45 | 22:00 | 22:10 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:55 |
| 23:10 |
DIAS ÚTEIS, SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS