Jardim Antunes
Plataforma de embarque: 19
Itinerário 1 : Normal
Tempo médio do percurso: 55 min
Percurso: Terminal Central, Terminal Central, Paul S Harris, Pedro Amaral, Doutor Cenobelino De Barros Serra, Capitao Faustino De Almeida, Mirassolandia, Manoel Moreno, Zahia Leme Honsi, Dr. Joao De Farias Fleury, Dezenove De Marco, Manoel Moreno, Mirassolandia, Doutor Ernani Pires Domingues, Joao Mesquita, Doutor Cenobelino De Barros Serra, Prudente De Moraes, Coronel Spinola Castro, Paul S Harris, Terminal Central
| 04:40 | 05:25 | 05:40 | 05:53 | 06:06 | 06:19 | 06:32 | 06:45 | 06:58 | 07:11 | 07:28 | 07:48 |
| 08:08 | 08:28 | 08:46 | 09:05 | 09:23 | 09:41 | 10:00 | 10:18 | 10:36 | 10:55 | 11:13 | 11:31 |
| 11:50 | 12:08 | 12:26 | 12:45 | 13:03 | 13:21 | 13:40 | 13:58 | 14:16 | 14:35 | 14:53 | 15:11 |
| 15:30 | 15:48 | 16:06 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:25 |
| 18:40 | 18:55 | 19:10 |
| 04:45 | 05:30 | 05:55 | 06:13 | 06:31 | 06:50 | 07:08 | 07:26 | 07:45 | 08:03 | 08:21 | 08:40 |
| 08:58 | 09:16 | 09:35 | 09:53 | 10:11 | 10:30 | 10:48 | 11:06 | 11:25 | 11:43 | 12:01 | 12:20 |
| 12:38 | 12:56 | 13:15 | 13:42 | 14:11 | 14:39 | 15:07 | 15:35 | 16:03 | 16:31 | 16:59 | 17:27 |
| 17:55 |