Luz da Esperança Via Pq.da Liberdade
Plataforma de embarque: 7
Itinerário 1 : Normal
Tempo médio do percurso: 69 min
Percurso: Terminal Central, Rua Pedro Amaral, Rua Antonio De Godoy, Rua Tiradentes, Av. Alberto Andalo, Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, R. SÃo Paulo, Estr. Boiadeira, R. Tomaz Correa Mascaro, Av. Belvedere, Estrada Municipal Miguel Ferreira Ribeiro, Rua 8, Bairro Luz Da Esperanca, Rua 5, Rua 3, Parque Da Liberdade, Av. Jose Da Silva Se, Av. Belvedere, Rua Virgilio Dias De Castro, Rua Sado Madlum, Rua Benedito Sufredini, R. Sao Paulo, R. Fernao Dias Paes Leme, R. Alberto Sufredini Bertoni, R. Pascua Vale, R. General Glicerio, Rua Paul Harris, Terminal Central.
Segunda a Sexta
| 05:15 | 05:45 | 06:00 | 06:18 | 06:36 | 07:08 | 07:26 | 07:48 | 08:20 | 08:42 | 09:05 | 09:28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:51 | 10:14 | 10:37 | 11:00 | 11:23 | 11:46 | 12:09 | 12:32 | 12:55 | 13:18 | 13:41 | 14:04 |
| 14:27 | 14:50 | 15:13 | 15:36 | 15:59 | 16:22 | 16;44 | 17:06 | 17:28 | 17:50 | 18:12 | 18:34 |
| 18:55 | 19:20 | 19:50 | 20:28 | 21:36 | 22:44 | 23:52 |
| 05:30 | 06:05 | 06:40 | 07:15 | 07:50 | 08:25 | 09:00 | 09:35 | 10:10 | 10:45 | 11:20 | 11:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 13:05 | 13:40 | 14:15 | 14:50 | 16:00 | 17:10 | 18:20 | 19:30 | 20:40 | 21:50 | 23:00 |
| 24:00 |
| 05;30 | 06:40 | 07:50 | 08:25 | 09:00 | 10:10 | 10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:30 | 13:05 | 13:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | 14:50 | 16:00 | 17:10 | 18:20 | 19:30 | 20:40 | 21:50 | 23:00 | 24:00 |