Horários de Ônibus - Ibiúna
SEGUNDA Á SEXTA
| IBIÚNA / SÃO ROQUE | SÃO ROQUE / IBIÚNA |
| 05:45 | 06:00 |
| 06:15 | 06:40 |
| 06:45 | 07:10 |
| 07:40 | 07:40 |
| 08:15 | 08:40 |
| 08:40 | 09:10 |
| 09:40 | 09:40Rod. |
| 10:15 | 10:40 |
| 10:45Rod. | 11:10 |
| 11:40 | 11:40 |
| 12:15 | 12:40 |
| 12:40 | 13:40 |
| 13:40 | 14:10 |
| 14:40 | 14:40 |
| 15:15 | 15:40 |
| 15:40 | 16:10 |
| 16:45 | 16:40 |
| 17:20 | 17:40 |
| 17:45 | 18:10 |
| 18:30 | 18:40 |
| 19:00 | 19:10 |
| 19:20 | 19:50 |
| 20:00 | 21:20 |
| 22:00 | 22:50 |
SÁBADOS
| IBIÚNA / SÃO ROQUE | SÃO ROQUE / IBIÚNA |
| 05:45 | 06:00 |
| 06:40 | 06:40 |
| 07:40 | 07:40 |
| 08:40 | 08:40 |
| 09:40 | 09:40 |
| 10:40 | 10:40 |
| 11:40 | 11:40 |
| 12:40 | 12:40 |
| 13:40 | 13:40 |
| 14:40 | 14:40 |
| 15:40 | 15:40 |
| 16:45 | 16:40 |
| 17:45 | 17:40 |
| 18:30 | 18:40 |
| 19:20 | 19:10 |
| 20:00 | 20:00 |
| 21:20 |
DOMINGOS
| IBIÚNA / SÃO ROQUE | SÃO ROQUE / IBIÚNA |
| 06:40 | 06:40 |
| 07:40 | 07:40 |
| 08:40 | 08:40 |
| 09:40 | 09:40 |
| 10:40 | 10:40 |
| 11:40 | 11:40 |
| 12:40 | 12:40 |
| 13:40 | 13:40 |
| 14:40 | 14:40 |
| 15:40 | 15:40 |
| 16:45 | 16:40 |
| 17:45 | 17:40 |
| 18:30 | 18:40 |
| 19:20 | 19:10 |
| 20:00 | 20:00 |
| 22:00 |
22:00 |
FERIADOS
| IBIÚNA / SÃO ROQUE | SÃO ROQUE / IBIÚNA |
| 06:00 | 06:00 |
| 06:40 | 06:40 |
| 07:40 | 07:40 |
| 08:40 | 08:40 |
| 09:40 | 09:40 |
| 10:40 | 10:40 |
| 11:40 | 11:40 |
| 12:40 | 12:40 |
| 13:40 | 13:40 |
| 14:40 | 14:40 |
| 15:40 | 15:40 |
| 16:45 | 16:40 |
| 17:45 | 17:40 |
| 18:30 | 18:40 |
| 19:20 | 19:10 |
| 20:00 | 20:00 |
| 21:20 |