São Roque - Araçariguama
SEGUNDA Á SEXTA
*Via Distrito, **Pirapora.
| SÃO ROQUE | ARAÇARIGUAMA |
| 04:50 | *05:50 |
| *05:10 | 06:00 |
| *06:05 | *06:55 |
| *06:55 | 07:45 |
| **07:00 | **08:05 |
| 07:55 | 09:00 |
| 09:00 | 10:00 |
| 10:00 | 10:45 |
| 10:45 | 11:30 |
| 11:30 | 12:15 |
| 12:15 | 13:00 |
| **13:00 | **14:10 |
| 13:30 | 14:15 |
| 14:10 | 15:00 |
| 14:50 | 15:55 |
| 16:00 | *16:45 |
| 16:40 | 17:30 |
| 17:30 | 18:15 |
| **18:15 | **19:25 |
| 19:00 | 20:00 |
| 20:35 | 21:30 |
| 22:30 | 23:10 |
SABADOS
*Via Distrito, **Pirapora.
| SÃO ROQUE | ARAÇARIGUAMA |
| **04:50 | **05:50 |
| *05:30 | *06:30 |
| *06:55 | 07:45 |
| **07:00 | **08:05 |
| 07:55 | 08:50 |
| 08:30 | 09:15 |
| 09:20 | 10:00 |
| 10:00 | 10:45 |
| 10:45 | 11:30 |
| 11:30 | 12:15 |
| 12:15 | 13:00 |
| **13:00 | **14:10 |
| 13:30 | 14:15 |
| 14:10 | 15:00 |
| 14:50 | 15:55 |
| 16:00 | *16:45 |
| 16:40 | *17:35 |
| 17:30 | 18:15 |
| **18:15 | **19:25 |
| 20:00 | 21:00 |
| 22:20 | *23:00 |
DOMINGOS E FERIADOS
*Via Distrito, **Pirapora.
| SÃO ROQUE | ARAÇARIGUAMA |
| 05:45 | *06:20 |
| **07:10 | **08:15 |
| 10:00 | 11:00 |
| **12:10 | **13:20 |
| 14:30 | 15:15 |
| *16:30 | *17:15 |
| **18:00 | 19:15 |
| 21:30 | 22:15 |