Horário de Ônibus - Canguera
SEGUNDA Á SEXTA
Observações: *Paisagem Colonial, **Vinhedo, ***Campininha
| TER | Canguera |
| 05:00 | 05:30 |
| 05:20 | 05:50 |
| 06:20 | 06:50 |
| 06:55 | ***07:35 |
| 07:30 | 08:15 |
| 08:10 | 08:45 |
| 08:55 | 09:40 |
| 09:25 | ***10:15 |
| 10:20 | 10:50 |
| 10:55 | 11:45 |
| 11:40 | 12:20 |
| 12:25 | ***13:15 |
| 13:10 | 13:45 |
| 13:55 | 14:30 |
| 14:25 | 15:15 |
| 15:25 | 16:00 |
| 15:55 | 16:35 |
| 16:30 | ***17:10 |
| 17:20 | 18:00 |
| 18:00* | 18:45 |
| 18:30 | 19:10 |
| 19:30 | 20:00 |
| 20:25 | 21:00 |
| 21:30* | 22:00 |
| 22:10* | 22:45 |
| 22:40* | 23:20 |
| 23:20* | 00:00 |
SÁBADOS
*Campininha, ***Via Goianã (até a escola), **Via Goianã
| TER. | CANGUERA |
| 05:00 | 05:20 |
| 05:20 | 05:50 |
| 06:20 | 06:50 |
| 06:55 | *07:35 |
| 07:30 | 08:15 |
| 08:10 | 08:45 |
| 08:55 | 09:40 |
| 09:25 | *10:15 |
| 10:20 | 10:50 |
| 10:55 | 11:45 |
| 11:35 | 12:20 |
| 12:25 | *13:15 |
| 13:10 | 13:45 |
| 13:55 | 14:30 |
| 14:25 | 15:15 |
| 15:25 | 16:00 |
| 15:55 | 16:35 |
| 16:30 | *17:10 |
| 17:20 | 18:00 |
| **18:00 | 18:45 |
| 18:30 | 19:10 |
| 19:30 | 19:10 |
| 19:30 | 20:00 |
| 20:25 | 21:00 |
| **21:30 | **22:00 |
| ***22:10 | ***22:45 |
| **23:15 | **00:00 |
DOMINGOS E FERIADOS
*Via P. Colonial
| TER. | CANGUERA |
| 06:10 | 06:45 |
| 07:25 | 07:55 |
| 08:25 | 09:15 |
| 09:55 | 10:30 |
| 11:05 | 11:40 |
| 12:20 | 12:50 |
| 13:25 | 14:15 |
| 14:55 | 15:30 |
| 16:00 | 16:40 |
| 17:20 | 17:55 |
| 18:25 | 19:00 |
| 19:35 | 20:00 |
| 20:30 | 21:00 |
| *22:10 | *22:45 |
| *23:15 | *23:45 |