Horário de Ônibus - Gabriel Pizza
SEGUNDA Á SEXTA
| TER | Gabriel Pizza | |
| 05:40 | 05:55 | |
| 06:30 | 06:50 | |
| 07:15 | 07:35 | |
| 08:00 | 08:20 | |
| 08:45 | 09:10 | |
| 10:20 | 10:40 | |
| 11:05 | 11:25 | |
| 12:00 | 12:20 | |
| 12:45 | 13:05 | |
| 13:30 | 13:50 | |
| 15:10 | 15:30 | |
| 15:55 | 16:20 | |
| 16:50 | 17:10 | |
| 17:35 | 17:55 | |
| 18:20 | 18:45 | |
| 19:15 | 19:35 | |
| 20:00 | 20:20 | |
| 22:00 | 22:20 | |
| 22:40 | 23:00 | |
SÁBADOS
| TER. | G. PIZZA |
| 05:40 | 05:55 |
| 06:30 | 06:50 |
| 07:15 | 07:35 |
| 08:00 | 08:20 |
| 08:45 | 09:10 |
| 10:20 | 10:40 |
| 11:05 | 11:30 |
| 12:00 | 12:20 |
| 12:45 | 13:05 |
| 13:30 | 13:50 |
| 15:10 | 15:30 |
| 15:55 | 16:20 |
| 16:50 | 17:10 |
| 17:35 | 17:55 |
| 18:20 | 18:45 |
| 19:15 | 19:35 |
| 20:00 | 20:20 |
DOMINGOS E FERIADOS
Observações: *Leitão, **Mabruk, ***Via Gabriel Pizza, 06:40 Sorocamirim e Mabruk, °P.3 Lagoas, #Sorocamirim
| TER. | GABRIEL PIZZA/ PQ. ALIANÇA |
| 06:50 | 07:20 |
| 08:10 | 08:40 |
| *09:10 | *09:40 |
| 10:10 | 10:35 |
| 11:10 | 11:40 |
| 12:10 | 12:35 |
| 13:10 | 13:35 |
| *14:10 | *14:40 |
| 15:10 | 15:35 |
| 16:10 | 16:35 |
| 17:10 | 17:35 |
| 18:10 | 18:35 |
| 19:10 | 19:40 |
| 20:10 | 20:40 |
| *21:10 | *21:40 |
| 22:10 | 22:35 |
| 23:10 | 23:35 |