Horário de Ônibus - Paisagem Colonial
SEGUNDA Á SEXTA
Observações: *Via Vinhedo
| TER | Paisagem Colonial | |
| 04:40 | ||
| 05:25 | 05:45 | |
| 06:30 | 06:55 | |
| *07:15 | 07:35 | |
| 08:00 | 08:20 | |
| 08:45 | 09:05 | |
| *09:30 | *09:55 | |
| 10:15 | 10:35 | |
| 10:55 | 11:20 | |
| *11:45 | *12:05 | |
| *12:25 | 12:55 | |
| 13:15 | 13:35 | |
| *14:00 | *14:20 | |
| 14:45 | 15:05 | |
| 15:30 | 15:55 | |
| 16:15 | 16:35 | |
| 17:00 | 17:25 | |
| 17:45 | 18:05 | |
| 18:30 | 18:50 | |
| 19:15 | 19:40 | |
| *20:00 | 20:20 | |
| 20:50 | 21:05 | |
SÁBADOS
| TER. | PAISAGEM COLONIAL |
| 04:50 | |
| 05:25 | 05:45 |
| *06:30 | *06:55 |
| 07:15 | 07:35 |
| 07:55 | 08:15 |
| 08:45 | 09:05 |
| 09:30 | 09:55 |
| 10:15 | 10:35 |
| *10:55 | *11:20 |
| 11:45 | 12:05 |
| 12:25 | 12:55 |
| 13:15 | 13:35 |
| *14:00 | *14:20 |
| 14:45 | 15:05 |
| 15:30 | 15:55 |
| 16:15 | 16:35 |
| 17:00 | 17:20 |
| 17:45 | 18:05 |
| 18:30 | 18:50 |
| 19:15 | 19:35 |
| *20:00 | 20:00 |
| 20:50 | 21:05 |
| 22:30 | 22:50 |
DOMINGOS E FERIADOS
| TER. | PAISAGEM COLONIAL |
| 06:30 | 06:50 |
| 07:15 | 07:35 |
| *08:00 | *08:20 |
| 08:45 | 09:05 |
| 09:30 | 09:50 |
| 10:15 | 10:35 |
| *11:00 | *11:20 |
| 11:45 | 12:05 |
| 12:30 | 12:50 |
| 13:15 | 13:35 |
| 14:00 | 14:20 |
| 14:35 | 15:00 |
| 15:30 | 15:50 |
| *16:15 | *16:35 |
| 17:00 | 17:20 |
| 17:45 | 18:05 |
| 18:30 | 18:50 |
| 19:15 | 19:35 |
| 20:00 | 20:20 |
| 20:45 | 21:05 |
| 21:30 | 21:50 |