Horário de Ônibus - São João Novo
SEGUNDA Á SEXTA
Observações: *Via Vinhas do Sol.
| TER | São João Novo | |
| 05:00 | 05:35 | |
| 05:50 | 06:35 | |
| *06:15 | 07:05 | |
| 07:30 | 08:05 | |
| 07:50 | 08:35 | |
| 08:55 | 09:35 | |
| 09:25 | 10:10 | |
| 10:25 | 11:10 | |
| 11:10 | 11:55 | |
| 11:50 | 12:35 | |
| 12:35 | 13:20 | |
| 13:20 | 14:10 | |
| 14:05 | 14:50 | |
| 14:50 | 15:35 | |
| 15:35 | 16:20 | |
| 16:20 | 17:00 | |
| 17:05 | 17:50 | |
| 17:50 | 18:35 | |
| 18:35 | 19:30 | |
| *19:25 | 20:00 | |
| 19:55 | 20:40 | |
| *20:55 | 21:40 | |
| *21:50 | 22:30 | |
| *22:40 | 23:10 | |
| 23:20 | 23:55 | |
SÁBADOS
| TER. | S. J. NOVO |
| 04:55 | 05:35 |
| 05:50 | 06:35 |
| 06:25 | 07:05 |
| 07:25 | 08:05 |
| *07:50 | *08:35 |
| 08:55 | 09:35 |
| 09:25 | 10:10 |
| 10:25 | 11:10 |
| 11:10 | 11:55 |
| 11:50 | 12:35 |
| 12:35 | 13:20 |
| 13:20 | 14:10 |
| *14:05 | 14:50 |
| 14:50 | 15:35 |
| 15:35 | 16:20 |
| 16:20 | 17:00 |
| 17:50 | 18:35 |
| 18:35 | 19:30 |
| *19:25 | 20:00 |
| *20:55 | 21:40 |
| 21:50 | 22:30 |
| 22:30 | 23:10 |
| 23:15 | 23:55 |
DOMINGOS E FERIADOS
| TER. | S. J. NOVO |
| 04:55 | 05:35 |
| 06:25 | *07:10 |
| *07:55 | *08:25 |
| *09:25 | *10:10 |
| *10:55 | 11:40 |
| 12:25 | 13:10 |
| 13:55 | 14:40 |
| *15:25 | *16:10 |
| *16:55 | 17:40 |
| 18:25 | 19:10 |
| 19:55 | 20:45 |
| *20:55 | 21:30 |
| 22:10 | 22:30 |
| 23:15 |