Parque Valinhos
| IDA | PREÇO | DIAS | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | ||
| 06:00 | R$3.80 | |||||||
| 07:00 | R$3.80 | |||||||
| 07:50 | R$3.80 | |||||||
| 09:40 | R$3.80 | |||||||
| 10:30 | R$3.80 | |||||||
| 11:30 | R$3.80 | |||||||
| 12:30 | R$3.80 | |||||||
| 13:30 | R$3.80 | |||||||
| 14:30 | R$3.80 | |||||||
| 15:30 | R$3.80 | |||||||
| 17:00 | R$3.80 | |||||||
| 17:55 | R$3.80 | |||||||
| 18:55 | R$3.80 | |||||||
| 20:45 | R$3.80 | |||||||
| 21:35 | R$3.80 | |||||||
| 22:40 | R$3.80 | |||||||
| 23:30 | R$3.80 |
Sábados/Domingos e Feriados 05:00 saída do terminal e 05:25 saída do bairro.